2011受験ポイントマスター 柔道整復編 初版第1刷
お詫びと訂正
本書におきまして、以下の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(2010年9月現在)
| ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 116 | 4行目 | ①潜伏期:14日以内 | ①潜伏期:24時間~6日 |
| 147 | 下から4行目 | 全血液の30~40% | 全血液の30~45% |
| 151 | 10行目 | 1分間に60回の割合 | 1分間に100回の割合 |
| 151 | 11~12行目 | 術者1人の場合:心マッサージ15回につき人工呼吸2回 術者2人の場合:心マッサージ5回につき人工呼吸1回 | 術者1人の場合、2人の場合ともに心マッサージ30回につき人工呼吸2回 |
| 169 | 最終行 | 両足上肢 | 両側上肢 |
| 177 | 9行目 | ①撮影の実際 | ②撮影の実際 |




























![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)



