[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション
お詫びと訂正
本書におきまして、以下の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(2025年9月現在)
【第1版1刷、2刷】
| ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 37 | 図1.43 側面図 | 腓腹筋(ひふくきん) | 中臀筋(ちゅうでんきん) |
| 37 | 図1.43 側面図 | 中臀筋(ちゅうでんきん) | 腓腹筋(ひふくきん) |
| 111 | 図3.8 右前腕と手の 後面(背側)図 | 尺骨骨幹(とうこつこつかん) | 尺骨骨幹(しゃくこつこつかん) |
| 201 | 図4.75 後面図3 頭半棘筋の起始部と停止部を示す | ![]() | ![]() ※図に記載の「起」と「停」のテキストが逆 |
| 299 | 図6.49 後面図 | 大殿筋(だいでんきん/切断、反転) | 坐骨神経(ざこつしんけい) |
| 299 | 図6.49 後面図 | 坐骨神経(ざこつしんけい) | 大殿筋(だいでんきん/切断、反転) |
| 319 | 図6.88 右股関節および大腿部の前面図 最下部の部位表記 | 薄筋 | 大内転筋 |
【第1版1刷】
| ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 35 | 図1.41 前面図 | 大胸筋(だいきょうきん) | 小胸筋(しょうきょうきん) |
| 35 | 図1.41 前面図 | 小胸筋(しょうきょうきん) | 大胸筋(だいきょうきん) |
| 37 | 図1.43 側面図 | 腓腹筋(ひふくきん) | 中殿筋(ちゅうでんきん) |
| 37 | 図1.43 側面図 | 中殿筋(ちゅうでんきん) | 腓腹筋(ひふくきん) |
| 69 | 僧帽筋 起 | 外後頭隆起、後頭骨上項線中央、項靱帯、第7頚椎から第12胸椎にかけての棘突起停 鎖骨の外側3分の1、肩峰、肩甲棘 | 外後頭隆起、後頭骨上項線中央、項靱帯、第7頚椎から第12胸椎にかけての棘突起 |
| 69 | 僧帽筋 停 | 三角筋粗面 | 鎖骨の外側3分の1、肩峰、肩甲棘 |
| 130 | 手関節(橈骨手根関節) 屈曲(掌屈) | 浅指伸筋 | 浅指屈筋 |
| 130 | 手関節(橈骨手根関節) 屈曲(掌屈) | 深指伸筋 | 深指屈筋 |
| 139 | 示指伸筋の起始 | 尺骨骨幹近位の後表面と骨間膜 | 尺骨骨幹遠位の後表面と骨間膜 |
| 151 | 長母指外転筋の作用 3行目 | 手関節を尺屈させる | 手関節を外転(橈屈)させる |
| 210 | 腹直筋の起始・停止 | 起始:第5~第7肋骨の軟骨、剣状突起 停止:恥骨稜、恥骨結合部 | 起始:恥骨稜、恥骨結合部 停止:第5~第7肋骨の軟骨、剣状突起 |
| 210 | 図4.99 前面図 起始部と停止部を示す | ![]() | ![]() ※図に記載の「起」と「停」のテキストが逆 |
| 242 | 頚椎の伸展 9行目 | 半棘筋 | 頭半棘筋 |
| 242 | 頚椎の伸展 15行目 | 胸横突間筋 | 横突間筋 |
| 281 | (6.13)右殿部の内側面図 の解説 | e.恥骨筋線(ちこつきんせん) | e.恥骨線(弓状線)(ちこつせん)(きゅうじょうせん) |

































![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)


